目次
アメリカンファンディングの会社情報
 
| 社名 | アメリカンファンディング株式会社 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区銀座一丁目16番7号 | 
| 代表番号 | TEL:03-3546-8866 FAX:03-4496-6380 | 
| 事業内容 | 不動産投資コンサルティングサービス ソーシャルレンディングサービス「アメリカンファンディング」における借り手の管理 | 
| 創立 | 平成27年7月30日 | 
| 資本金 | 50,000,000円 | 
| 代表者 | 代表取締役 角内 創 | 
アメリカンファンディングの財務状況
会員数
 
応募数・応募金額推移
 
売上・利益推移
非公開
アメリカンファンディングの利回り情報
アメリカンファンディングの利回りは8%前後と比較的高めに設定されています。日本の不動産投資における利回りは都内の物件でも5%前後なのでその設定額の高さがお分かりいただけるでしょう。
その理由としてアメリカンファンディングは流動性の高い地域の物件を扱っているということが挙げられます。人口が多いアメリカでは人口が減少しない限り不動産が廃れるということは考えられません。そのことも踏まえて高めに利回りが設定されているのでしょう。
現在の募集案件の想定利回り
過去の実績利回り
 
※この会社がアメリカンファンディングとなります。
元本割れや貸し倒れはない?
2018年8月現在は一切発生していません。
実際にアメリカンファンディングへ投資してます
下記記事で実際のソーシャルレンディングの投資運用記録を記載しています。

他ソーシャルレンディング利回り一覧
| 会社概要 | サービス開始日 | 累計応募額 | 平均利回り | 担保あり率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  キャッシュフローファイナンス 国内不動産・ | 2017/2/13 | 32億6,022万円 | 9.74% | 65% | 口座開設 | 
|  クラウドクレジット 南米、ヨーロッパ、 | 2014/6/1 | 129億4,141万円 | 9.16% | 0% | 口座開設 | 
|  スマートレンド 2016年4月開始。 | 2016/4/18 | 58億764万円 | 7.57% | 72% | 口座開設 | 
|  maneo 2008年サービス開始の | 2008/10/15 | 1,375億948万円 | 6.97% | 62% | 口座開設 | 
|  LCレンディング JASDAQ上場企業の | 2015/7/3 | 225億2,342万円 | 6.2% | 62% | 口座開設 | 
|  ガイアファンディング アメリカの不動産案件に特化。 | 2015/10/1 | 83億224万円 | 9.65% | 100% | 口座開設 | 
|  クラウドバンク 業界初の証券会社。 | 2013/12/5 | 344億135万円 | 6.32% | 93% | 口座開設 | 
|  トラストレンディング 法人融資や金融機関向け | 2015/11/2 | 69億1,260万円 | 10.49%(2位) | 98% | 口座開設 | 
|  クラウドリース 2016年2月開始。 | 2016/2/8 | 128億323万円 | 10.43%(3位) | 87% | 口座開設 | 
|  アメリカンファンディング 米国不動産投資案件に特化。 | 2016/7/20 | 18億7,690万円 | 9.17% | 100% | 口座開設 | 
|  アップルバンク 不動産担保付き案件をはじめ | 2017/4/10 | 23億4,613万円 | 9.03% | 96% | 口座開設 | 
|  さくらソーシャルレンディング 日本の地方に特化。 | 2016/12/19 | 11億5,265万円 | 7.09% | 98% | 口座開設 | 
|  ラッキーバンク 不動産に特化。 | 2014/12/11 | 156億1,450万円 | 9.07% | 100% | 口座開設 | 
|  オーナーズブック 不動産特化型としては | 2014/9/8 | 67億4,300万円 | 4.85% | 100% | 口座開設 | 
|  SAMURAI SAMURAI証券株式会社が運営。 | 2015/5/28 | 3億3,446万円 | 6.8% | 0% | 口座開設 | 
|  タテルファンディング 東証一部上場企業の | 2016/4/14 | 33億6,869万円 | 4.65% | 100% | 口座開設 | 
|  クラウドリアルティ 国内、海外の不動産に特化。 | 2016/12/1 | 5億9,265万円 | 7.4% | 0% | 口座開設 | 
|  ジェイ・レンディング JASDAQ上場企業の | 2015/11/24 | 7億500万円 | 4.74% | 100% | 口座開設 | 
|  レンデックス 2017年7月開始。大手不動産会社の | 2017/7/6 | 6億6,218万円 | 9.16% | 100% | 口座開設 | 
|  Pocket Funding 沖縄初のソーシャル | 2017/8/7 | 3億4,229万円 | 7.36% | 88% | 口座開設 | 
|  プレリートファンド 2017年12月にサービスを開始。 | 2017/12/18 | – | – | – | 口座開設 | 
|  ネクストシフトファンド 社会のためになる投資― | 2018/3/23 | – | – | – | 口座開設 | 

 
											
 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
										
					 
									 クラウドクレジット
														クラウドクレジット						 
							 レンデックス
														レンデックス						 オーナーズブック
														オーナーズブック